Description
É apropriado para si se…
O desempenho é importante para ti, mas o preço também é. Queres toda a tecnologia que encontras na Fuel EXe topo de gama, mas numa bicicleta que foi feita para o teu orçamento. Queres componentes melhorados que podes confiar para continuares a pedalar a fundo e um robusto quadro em alumínio suavizador dos trilhos mais duros que oferece a potência suficiente para as subidas.
A tecnologia a que tem acesso
Um quadro em Alumínio Alpha Platinum com o motor TQ HPR50 harmonic pin ring, uma bateria totalmente integrada de 360 Wh e uma porta de carregamento inteligente. Um monitor LED integrado e um comando do guiador que são fáceis de utilizar em andamento. 150 mm de suspensão dianteira FOX Rhythm 36 com mola a ar Float EVOL e amortecimento GRIP e uma suspensão traseira FOX Performance Float X de 140 mm. Mais, rodas largas Tubeless Ready Bontrager Line Comp 30, uma transmissão Shimano XT de 12 velocidades, travões de disco hidráulicos e um espigão telescópico.
A palavra final
Se queres toda a tecnologia da Fuel EXe topo de gama sem o choque da etiqueta do preço, a Fuel EXe 8 é para ti. Tens o mesmo motor, monitor e geometria das suas homólogas em carbono, e ainda um kit de suspensão melhorado assim como uma transmissão Shimano XT num chassis de alumínio mais económico.
Porque é que vais adorar
- Tens toda a tecnologia da nossa bicicleta de montanha elétrica leve sem um preço impeditivo
- O seu melhorado kit de suspensão FOX suaviza os trilhos enquanto a transmissão Shimano XT de 12 velocidades engrena mudanças de forma precisa mesmo sob pressão.
- O seu pequeno mas potente motor TQ está afinado para os trilhos, mantendo tudo silencioso para que te possas focar no momento, e aumenta a potência contigo para uma sensação natural de pedalada
- O monitor integrado, a porta de carregamento, e os comandos são simples de usar, elegantes e intuitivos
- Podes ajustar a tua geometria com o Mino Link, ou acrescentar uma caixa de direção ajustável para teres ainda mais controlo
Quadro | Alumínio Alpha Platinum, bateria amovível, encaminhamento de cabos, braço oscilante em alumínio, tubo do selim de 34.9 mm, ponto de fixação para guia de corrente superior, linha de corrente de 55 mm, Mino Link, ABP, Boost 148, UDH, curso de 140 mm |
---|---|
Forqueta | Fox Rhythm 36, mola a ar Float EVOL, amortecedor GRIP, coluna de direção cónica, offset de 44mm, Boost110, eixo Kabolt 15mm, curso de 150 mm |
Amortecedor | Fox Performance Float X, 2 posições de amortecimento, 205 mm x 60 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 160mm (575mm do eixo à coroa) |
Cubo traseiro | Alumínio Bontrager, rolamentos selados, 6 parafusos, Rapid Drive 108, cepo Shimano MicroSpline, Boost148, eixo passante de 12 mm |
---|---|
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
Aro | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 furos, válvula Presta |
Pneu | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready (TLR, compatíveis com pneus sem câmara de ar), revestimento Inner Strength, talão em aramida, 60 tpi, 29×2.50” |
Peça de pneu | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29×2.50″, Forqueta: Ver fabricante |
Manípulo de mudanças | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | Shimano XT M8100, caixa longa |
Pedaleiro | E*thirteen E*spec Plus, comprimento 165 mm |
Prato pedaleiro | E*thirteen E*spec, prato de alumínio de 32D, linha de corrente de 55 mm |
Cassete | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocidades |
Corrente | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 34D, min 30D |
Selim | Bontrager Arvada, carris ocos em cromomolibdénio, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão | Tamanho: S TranzX JD-YSP39, curso de 100 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
Tamanho: M TranzX JD-YSP39, curso de 150 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
|
Tamanho: L, XL TranzX JD-YSP39, curso de 170 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
|
Guiador | Bontrager Line, alumínio, 35 mm, elevação de 27.5 mm, largura de 780 mm |
Punhos | Bontrager XR Trail Elite, fixação de nylon |
Avanço | Bontrager Elite, 35 mm, 0 graus, comprimento de 45 mm |
Travão | Travões de disco hidráulicos de 4 pistões Shimano, manete M6100, pinça M6120 |
Rotor de travão | Shimano RT66, 6 parafusos, 203 mm |
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores – Quadro: 203mm, Forqueta: ver fabricante da forqueta |
Bateria | TQ 360Wh |
---|---|
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, potência nominal máxima em contínuo de 250 watt, potência de pico 300 watt |
Ciclocomputador | Ecrã TQ LED com Bluetooth e conectividade ANT+ |
Produtos eletrónicos | Carregador TQ 4A |
Peso | M – 20.10 kg / 44.32 lbs (com selante TLR, sem câmaras de ar) |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |
Reservamo-nos o direito de realizar alterações à informação de produto constantes neste site em qualquer altura sem aviso prévio, incluindo no que respeita a equipamento, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de fornecimento, os componentes compatíveis podem ser substituídos a qualquer altura sem aviso.
Os pesos das bicicletas e dos quadros baseiam-se nos quadros pintados antes da produção, no momento da publicação. Os pesos podem variar na produção final.